

เริ่ม 389 บาท
เบี้ยประกันต่อเดือน*

1,800,000 บาท
ความคุ้มครองสูงสุด*

ไม่ต้องสำรองจ่าย
ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก*

เริ่ม 389 บาท
เบี้ยประกันต่อเดือน*

1,800,000 บาท
ความคุ้มครองสูงสุด*

ไม่ต้องสำรองจ่าย
ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก*
ตัวอย่างแผนประกัน เพศหญิง อายุ 35 ปี แผน M
เพศ
อายุ
อายุ
ปี
งวดชำระเบี้ยประกัน
ตารางความคุ้มครอง | เลือกแผนนี้ S 289 บาท | เลือกแผนนี้ M 389 บาท | เลือกแผนนี้ L 505 บาท |
---|---|---|---|
ความคุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ไม่คุ้มครองกรณี ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) | บาท | บาท | บาท |
ความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (เฉพาะการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต) | บาท | บาท | บาท |
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | บาท | บาท | บาท |
Cigna Care Card – ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เมื่อเข้ารับการบริการภายใต้เครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ | |||
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง (Emergency Medical Services) – บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อท่านอยู่ห่างจากที่อยู่ถาวรมากกว่า 150 กม. ทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก 24 ชั่วโมง | |||
เลือกแผนนี้ | เลือกแผนนี้ | เลือกแผนนี้ |
(ไม่คุ้มครองกรณี ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
บาท
บาท
บาท
(เฉพาะการสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิต)
บาท
บาท
บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
บาท
บาท
บาท
เมื่อเข้ารับการบริการภายใต้เครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อท่านอยู่ห่างจากที่อยู่ถาวรมากกว่า 150 กม. ทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก 24 ชั่วโมง